交易信息
當前位置:首頁(yè)>交易信息>中標(成交)公示-政府采購>其它
序號 | 省份 | 首重20千克以?xún)?/span> (含20千克) 成交金額(元) |
每增加1千克 成交金額(元) |
紙箱 (元/個(gè)) |
1 | 安徽省 | 66 | 2.5 | 5 |
2 | 北京市 | 49 | 2.2 | |
3 | 福建省 | 70 | 2.8 | |
4 | 甘肅省 | 66 | 2.8 | |
5 | 廣東省 | 69 | 3 | |
6 | 廣西壯族自治區 | 66.5 | 3 | |
7 | 貴州省 | 69 | 2.8 | |
8 | 海南省 | 71 | 3 | |
9 | 河北省 | 52.5 | 2.5 | |
10 | 河南省 | 52.5 | 2.5 | |
11 | 哈爾濱市 | 20 | 0.6 | |
12 | 黑龍江?。ǚ枪校?/span> | 24 | 0.8 | |
13 | 湖北省 | 63 | 2.5 | |
14 | 湖南省 | 64 | 2.5 | |
15 | 吉林省 | 33 | 1.2 | |
16 | 江蘇省 | 72 | 2.5 | |
17 | 江西省 | 63 | 2.5 | |
18 | 遼寧省 | 36.8 | 1.5 | |
19 | 內蒙古自治區 | 53.6 | 2 | |
20 | 寧夏回族自治區 | 63 | 2.8 | |
21 | 青海省 | 65 | 2.8 | |
22 | 山東省 | 50 | 2 | |
23 | 山西省 | 50 | 2 | |
24 | 陜西省 | 65 | 2.8 | |
25 | 上海市 | 60 | 2.5 | |
26 | 四川省 | 65 | 2.8 | |
27 | 臺灣省 | 80 | 3 | |
28 | 天津市 | 44 | 2 | |
29 | 西藏自治區 | 160 | 6 | |
30 | 新疆維吾爾自治區 | 120 | 4 | |
31 | 云南省 | 71 | 3 | |
32 | 浙江省 | 62 | 2.5 | |
33 | 重慶市 | 65 | 2.8 |
服務(wù)類(lèi) |
名稱(chēng):黑龍江大學(xué)_2022屆畢業(yè)生行李郵寄快遞公司服務(wù)招標 服務(wù)范圍:完成黑龍江大學(xué)_2022屆畢業(yè)生行李郵寄快遞公司服務(wù)招標所有工作內容。 服務(wù)要求:黑龍江大學(xué)2022屆畢業(yè)生郵寄行李,具體詳見(jiàn)本項目談判文件。 服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂并生效之日起四個(gè)月。 服務(wù)標準:符合現行相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。 |
服務(wù)電話(huà):400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區麗江路4106號銀泰城寫(xiě)字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1